直播在线观看高清免费
直播,为广大足球迷提供足球在线直播视频录像等。球队赛程表时间,足球俱乐部积分榜,球员阵容名单射手榜信息。
保乙积分
保乙积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多布鲁察 | 24/10/4 | 74/26 | 82 | 38/19/19 |
2 | FC蒙塔纳 | 22/12/4 | 53/15 | 78 | 38/19/19 |
3 | 匹林 | 21/9/8 | 55/41 | 72 | 38/19/19 |
4 | 马历克 | 18/11/9 | 44/31 | 65 | 38/19/19 |
5 | 延特拉 | 18/10/10 | 59/37 | 64 | 38/19/19 |
6 | 多瑙 | 17/13/8 | 52/35 | 64 | 38/19/19 |
7 | 伊塔尔 | 15/11/12 | 51/40 | 56 | 38/19/19 |
8 | 比拉斯萨 | 16/8/14 | 42/45 | 56 | 38/19/19 |
9 | CSKA索菲亚B队 | 17/4/17 | 55/52 | 55 | 38/19/19 |
10 | 格纳火车头 | 15/7/16 | 41/41 | 52 | 38/19/19 |
11 | 卢多戈雷茨B队 | 13/12/13 | 53/42 | 51 | 38/19/19 |
12 | 保利文斯巴达 | 14/9/15 | 35/43 | 51 | 38/19/19 |
13 | 索菲亚中央陆军B队 | 12/13/13 | 47/41 | 49 | 38/19/19 |
14 | 弗拉特里亚 | 13/9/16 | 45/50 | 48 | 38/19/19 |
15 | 明约匹尼克 | 11/8/19 | 36/56 | 41 | 38/19/19 |
16 | 斯夫格 | 8/13/17 | 22/40 | 37 | 38/19/19 |
17 | 莱特克斯 | 8/9/21 | 19/45 | 33 | 38/19/19 |
18 | 普罗夫迪夫博特夫B队 | 8/5/25 | 33/70 | 29 | 38/19/19 |
19 | 斯特鲁姆斯卡 | 4/16/18 | 23/54 | 28 | 38/19/19 |
20 | 內塞伯尔 | 5/13/20 | 28/63 | 28 | 38/19/19 |
保加利亚乙级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分;
2.联赛结束 积分多的队名次列前;
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互对阵积分多者,名次列前;
b)相互对阵净胜球多者,名次列前;
c)相互对阵进球多者,名次列前;
d) 净胜球多者,名次列前;
e) 进球多者,名次列前;
升降级规则
(一)联赛前两名球队直接升上保甲,第三名需要踢附加赛,取胜可踢下赛季保甲;
(二)联赛后两名球队降入保丙
维多萨在20-21赛季8轮后宣布解散,与维多萨相关的积分变化已被删除